För att underlätta tolkningen av analysresultaten finns jämförelsevärden för näringsämnen, tungmetaller och oljeföroreningar. Vi utför analyser av odlingsjord för privatpersoner, men vi tolkar inte resultat eller ger rådgiving på eventuella åtgärder baserade på analysresultaten.
Det finns inga etablerade gränsvärden för näringsämnen och det är viktigt att poängtera att vissa växter trivs bättre inom låga intervall och andra inom höga intervall. Resultatet bör därför utväderas i relation till dessa omständigheter.
| Näringsämnen1 | Låg | Medel | Hög |
|---|---|---|---|
| Kalcium (mg/100g) | <100 | 100–300 | >300 |
| Magnesium (mg/100g) | <5 | 5–15 | >15 |
| Fosfor (mg/100g) | <4 | 4–8 | >8 |
| Kalium (mg/100g) | <8 | 8–20 | >20 |
| Nitrit & nitrat (mg/100g) | <1 | 1–3 | >3 |
| pH | <5.8 | 5.8–7.2 | >7.2 |
| Konduktivitet (mS/cm) | <0.5 | 0.5–1.5 | >1.5 |
| Mullhalt (%) | <3 | 3–6 | >6 |
1Värdena anges som ungefärliga intervall (< mindre än, > mer än) och baseras på Gödslingsråd (Yara, 2018) och ska inte tolkas som exakta.
Riktvärdena nedan baseras på Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark1. Känslig markanvändning (KM) avser en kvalitet på marken som inte begränsar markanvändningen och kan innefatta odlingsmark.
| Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark1 | ||
|---|---|---|
| Ämne | KM (mg/kg TS) | Kommentar |
| As, Arsenik | 10 | Toxiskt ämne som motiverar hög grad av försiktighet. |
| Ba, Barium | 200 | |
| Cd, Kadmium | 0.7 | Tas relativt lätt upp av vissa grödor. Särskilt viktig vid bedömning av livsmedelsodling. |
| Co, Kobolt | 15 | |
| Cr, Krom | 80 | Riskbild beror delvis på kemisk form. Totalhalt ger första indikation. |
| Cu, Koppar | 80 | Essentiellt ämne men toxiskt i högre halter. Kan vara förhöjt i trädgårdsjord och fyllnadsmassor. |
| Hg, Kvicksilver | 0.25 | Allvarlig förorening men ofta mindre fokus i vanligt växtupptag. Förhöjda halter bör alltid bedömas noggrant. |
| Ni, Nickel | 40 | Kan påverka vissa växter och vara relevant för hälsobedömning. Betydelsen beror på halt och markkemi. |
| Pb, Bly | 50 | Viktigt ur hälsosynpunkt. Ofta större risk via jord och damm än via växtupptag, men båda bör beaktas. |
| V, Vanadin | 100 | |
| Zn, Zink | 250 | Essentiellt ämne men toxiskt i högre halter. Ofta mindre kritiskt än kadmium och bly. |
| Alifater >C8–C10 | 25 | Oljekolväten kan skada växter, ge smak- och luktpåverkan i grödor samt påverka jordens mikroorganismer. Vanliga källor: Spill från diesel, bensin eller eldningsolja, läckande oljetankar, maskiner (t.ex. gräsklippare), tidigare verksamheter samt garage och verkstäder. |
| Alifater >C10–C12 | 100 | |
| Alifater >C12–C16 | 100 | |
| Alifater >C16–C35 | 100 | |
| Aromater >C8–C10 | 10 | |
| Aromater >C10–C16 | 3 | |
| Aromater >C16–C35 | 10 | |
| PAH-L | 3 | Cancerframkallande och svårnedbrytbara. Vanliga källor: Vedeldning, trafik (avgaser, särskilt diesel), industriella utsläpp, nedfall från luftföroreningar, aska, sot och slagg i fyllnadsmassor. Äldre stadsjordar har ofta förhöjda halter. |
| PAH-M | 3.5 | |
| PAH-H | 1 | |
1 Naturvårdsverket: Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning (PDF). För att säkerställa aktuella gränsvärden, vänligen besök Naturvårdsverkets hemsida.
| SPARA GUIDE TILL ATT TOLKA RESULTAT (PDF) > |
Beställ önskad analys i webshopen.
Ta prov enligt instruktion och skicka till oss.
ALS analyserar proverna och skickar analysrapport via e-post.